Ferrosos
Produtos:
 
Cantoneiras de aço
  • Especificações

    DIMENSÕES EM POLEGADA PESO ESTIMADO KG/M DIMENSÕES EM POLEGADA PESO ESTIMADO KG/M
    ESP. ABA ESP. ABA
    1/8" 1/2" 0,55 5/16" 2" 5,88
    5/8" 0,71 2.1/2" 7,47
    3/4" 0,87 3" 9,07
    7/8" 1,03 4" 12,29
    1" 1,19 3/8" 2" 6,93
    1.1/4" 1,51 2.1/2" 8,84
    1.1/2" 1,83 3" 10,75
    1.3/4" 2,17 4" 14,6
    2" 2,49 5" 18,3
    3/16" 1" 1,72 6" 22,2
      1/2" 3" 14
    1.1/2" 2,67 4" 19,11
    1.3/4" 3,18 5" 24,1
    2" 3,66 6" 29,2
    2.1/2" 4,62 8" 39,3
    3" 5,59 5/8" 4" 23,4
    1/4" 1" 2,2 5" 29,8
    1.1/4" 2,85 6" 36
    1.1/2" 3,48 8" 48,7
    1.3/4" 4,15 3/4" 5" 35,1
    2" 4,79 6" 42,7
    2.1/2" 6,07 8" 57,9
    3" 7,35 7/16" 4" 16,88
    4" 9,93 6" 24,38
Voltar ao topo
Copyright © 2011 www.estreladosmetais.com.br, TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.