Ferrosos
Produtos:
 
Barras sextavadas

  • Barras Laminadas
polegada milimetro kg/metro
1/8 3,18 0,07
3/16 4,76 0,15
1/4 6,35 0,27
5/16 7,94 0,43
3/8 9,53 0,62
7/16 11,11 0,84
1/2 12,70 1,10
9/16 14,29 1,39
5/8 15,88 1,71
3/4 19,05 2,46
7/8 22,23 3,35
1 25,40 4,38
1.1/8 28,58 5,55
1.1/4 31,75 6,85
1.3/8 34,93 8,29
1.1/2 38,10 9,86
1.5/8 41,28 11,57
1.3/4 44,45 13,42
1.7/8 47,63 15,41
2 50,80 17,53
2.1/8 53,98 19,79
2.1/4 57,15 22,19
2.3/8 60,33 24,72
2.1/2 63,50 27,38
2.5/8 66,68 30,19
2.3/4 69,85 33,14
2.7/8 73,03 36,22
3 76,20 39,43
3.1/8 79,38 42,79
3.1/4 82,55 46,34
3.3/8 85,73 49,98
3.1/2 88,90 53,74
3.5/8 92,08 57,66
3.3/4 95,25 61,69
3.7/8 98,43 65,88
4 101,60 70,11
4.1/8 104,78 74,63
4.1/4 107,95 79,21
4.3/8 111,13 83,95
4.1/2 114,30 88,81
4.5/8 117,48 93,82
4.3/4 120,65 98,95
4.7/8 123,83 104,24
5 127,00 109,64
5.1/4 133,35 120,88
5.1/2 139,70 132,67
5.3/4 146,05 145,00
6 152,40 157,89
6.1/4 158,75 171,32
6.1/2 165,10 185,30
6.3/4 171,45 199,83
7 177,80 214,90
7.1/4 184,15 230,56
7.1/2 190,50 246,70
7.3/4 196,85 263,42
8 203,20 280,69
8.1/4 209,55 298,50
8.1/2 215,90 316,87
8.3/4 222,25 335,78
9 228,60 355,24
9.1/4 234,95 375,25
9.1/2 241,30 395,81
9.3/4 247,65 416,92


  • Barras Trefiladas
Bitola Peso teórico kg/m
pol. mm
3/16"* 4,76 0,15
1/4"* 6,35 0,27
5/16"* 7,94 0,43
3/8"* 9,53 0,62
7/16"* 11,11 0,84
1/2" 12,70 1,10
9/16" 14,29 1,39
5/8" 15,88 1,71
11/16" 17,46 2,07
3/4" 19,05 2,47
13/16" 20,64 2,89
7/8" 22,23 3,36
15/16" 23,81 3,85
1" 25,40 4,39
1.1/16" 26,99 4,95
1.1/8" 28,58 5,55
1.3/16" 30,16 6,18
1.1/4" 31,75 6,85
1.5/16" 33,34 7,56
1.3/8" 34,93 8,29
1.7/16" 36,51 9,06
1.1/2" 38,10 9,87
1.5/8" 41,28 11,57
1.3/4" 44,45 13,43
2" 50,80 17,54


Voltar ao topo
Copyright © 2011 www.estreladosmetais.com.br, TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.